Kampeerplaats op de camping
- 7x standplaats camping
- sanitair-ruimte
- gratis wifi
- toegang zwembad
- 5x georganiseerde bridgeavond met koffie/thee
Beschrijving kampeerplaats
Ruime kampeerplaats met elektriciteit, uitzicht op de visvijver en gelegen direct naast L’Atout de France. De camping zelf is rustig gelegen, heeft een sanitairgebouw, en er zijn 8 plaatsen voor tenten, caravans en campers. Honden zijn toegestaan op de camping. Bij voorkeur komt u ook van zaterdag tot zaterdag in het kader van de bridgecompetitie.
Verzorging
Koffie/thee bij aanvang van de bridgeavond zijn inclusief. Het ontbijt en diner kunnen tegen een meerprijs bijgeboekt worden (€ 7,50 p.p. voor het ontbijt, € 30 p.p. voor het diner).
Tarief: € 105 per persoon per week (op basis van 2 personen). Of € 157,50 per week voor één persoon (exclusief toeristenbelasting van € 1 per persoon per dag). Neemt u uw hond mee? Dan zijn de kosten hiervoor € 14 per hond per week.
Dit is inclusief:
- 7x standplaats met electriciteit op camping
- 5x een georganiseerde bridgeavond, incl. koffie en thee bij aanvang van de avond.
- 1x bridgeclinic verzorgd door 1e divisie-speler en gediplomeerd bridgedocent Sjoerd Wartena.
- gebruik overige faciliteiten L’Atout de France, zoals het zwembad en de Wifi (op de camping zelf géén wifi).
Boek hier uw vakantie.
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16€210 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30€210 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6€210 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13€210 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20€210 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27€210 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
